產品型號 | BJPX-SDW10 | BJPX-SDW20 | BJPX-SDW10-L | BJPX-SDW20-L |
溫度控制范圍℃ | RT+5~60 | 4~60 | RT+5~60 | 4~60 |
顯示方式 | 5寸觸摸屏 | LCD液晶屏 | ||
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境微處理芯片) | |||
溫度分辨精度℃ | 0.1 | |||
溫度波動度℃ | ≤±0.5 | |||
溫度均勻度℃ | ≤±1(37℃時) | |||
振蕩方式 | 回旋式 | |||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | |||
轉速范圍r/min | 30~300 | |||
轉速精度r/min | ±1 | |||
搖板振幅mm | 26 | |||
定時范圍min | 0~999 | |||
搖板尺寸mm | 720*490 | |||
搖板數量 | 1 | |||
單配最多 | 250ml*34支/500ml*24支/1000ml*15支/2000ml*8支/3000ml*6支 | |||
容積L | 190 | |||
內膽尺寸mm | 870*590*398(一單元) | |||
外箱尺寸mm | 1150*780*640(一單元) | |||
凈重Kg | 270 | 300 | 270 | 300 |
功率W | 1500W | 2200W | 1500W | 2200W |
電源 | AC200~240V 50/60HZ | |||
其他 | 照明燈(1支) | |||
滅菌 | 紫外燈(2支) | |||
對流方式 | 強制對流 | |||
環(huán)境溫度要求℃ | 15~35 | |||
最多疊放數量/臺 | 3 | |||
曲線編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |||
安全功能 |
上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;傳感器故障識別、獨立式超溫保護器 獨立漏電或過電保護、制冷機超荷保護 |
|||
附屬功能 | 轉速存儲、自動停機、溫速度校正、監(jiān)視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、一鍵恢復出廠設置 | |||
數據存儲 |
USB數據存儲輸出功能(觸摸屏款標配)/嵌入式內置微型打印機(全系列可選配) 注:液晶款如選配打印機功能需一并選配USB數據存儲輸出功能 可單選USB數據存儲輸出功能 |
|||
制冷功能 | 風冷式、R290功率可控式制冷無霜運行 | |||
內腔材料 | 優(yōu)質304鏡面不銹鋼 | |||
外箱材料 | 槽鋼、冷軋鋼板、中板 | |||
開門方式 | 上/下翻門(上翻門僅可作為單臺/二層/三層使用) |